Informaţii despre
| Nume | SCOALA GIMNAZIALA BUNESTI | |
|---|---|---|
| Cod SIIIR | 3861100741 | |
| Cod SIRUES | 741446 | |
| Cod | 11153895 | |
| Descriere scurta | SC GIM BUNESTI | |
| Statut | juridic | |
| Tip unitate | Şcoală | |
| Forma de proprietate | Publică | |
| Localitate (aleg) | Buneşti, judeţ Vâlcea, România | |
| Cod poştal | 247075 | |
| Fax1 | 0250774540 | |
| Tel1 | 0250774540 | |
| Email1 | elenadanielag@yahoo.com | |
| CIF | 29022058 | |
| Mod funcţionare | Un schimb/zi | |
| Formă de finanţare | Publică | |
| Număr elevi | 226 | |
| Formaţiuni de studiu | 12 | |
| Număr personal | 32 |
Vezi şi
| Clădiri | Şcoala Gimnazială Comuna Buneşti Judeţul Vâlcea | |
|---|---|---|
| Unităţi de învăţământ | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR 1 GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR2 |