Informaţii despre
| Regiune | America de Nord | |
|---|---|---|
| Aparţine de | Franța | |
| Denumire | Saint Pierre și Miquelon | |
| Tip | teritoriu autonom | |
| Suprafaţa | 242 km2 | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |
Vezi şi
| Clasificari ale climei | Dfc - fără sezon uscat, vară rece | |
|---|---|---|
| Localizări geografice şi administrative | America de Nord | |
| United Nations geoscheme | America de Nord |
