Informaţii despre
| Regiune | Caraibe | |
|---|---|---|
| Aparţine de | Marea Britanie | |
| Denumire | Insulele Turks si Caicos | |
| Tip | teritoriu dependent | |
| Suprafaţa | 948 km2 | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |
Vezi şi
| Clasificari ale climei | Aw -Savană tropicală umedă BSh - BSh - Climă semi-aridă caldă | |
|---|---|---|
| Localizări geografice şi administrative | Caraibe | |
| Populaţii ale lumii | Black Black of Turks and Caicos Islands | |
| United Nations geoscheme | Caraibe |
