Informaţii despre
| Regiune | America de Nord | |
|---|---|---|
| Aparţine de | Marea Britanie | |
| Denumire | Bermuda | |
| Tip | teritoriu dependent | |
| Suprafaţa | 54 km2 | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |
Vezi şi
| Lista de unitati medicale | Bermuda Hospitals Board Hamilton Health Centre King Edward VII Memorial Hospital St. Brendan's Hospital | |
|---|---|---|
| Localizări geografice şi administrative | America de Nord Antilele Olandeze Barbados Capul Verde Costa Rica Cuba Fiji Gambia Honduras Jamaica Mexic Panama Sfântul Cristofor și Nevis Trinidad şi Tobago Venezuela | |
| Personalități | Bowie | |
| Populaţii ale lumii | Bermudians Bermudians of Bermuda | |
| United Nations geoscheme | America de Nord |
