Informaţii despre
| Regiune | Caraibe | |
|---|---|---|
| Aparţine de | Marea Britanie | |
| Denumire | Insulele Cayman | |
| Tip | teritoriu dependent | |
| Suprafaţa | 264 km2 | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |
Vezi şi
| Clasificari ale climei | Aw -Savană tropicală umedă | |
|---|---|---|
| Lista de unitati medicale | Cayman Islands Hospital Chrissie Tomlinson Memorial Hospital Faith Hospital George Town Hospital | |
| Localizări geografice şi administrative | Caraibe | |
| Organizaţii interguvernamentale | Organizaţia Naţiunilor Unite pentru pentru Educație, Știință și Cultură | |
| Populaţii ale lumii | Britanic din Insulele Cayman British Caymanian Caymanian of Cayman Islands | |
| United Nations geoscheme | Caraibe | |
| WMI - World Manufacturer Identifier | 30 38 38-30 Insulele Cayman 39 |

