Informaţii despre
| Regiune | Caraibe | |
|---|---|---|
| Aparţine de | Olanda | |
| Denumire | Aruba | |
| Tip | teritoriu dependent | |
| Suprafaţa | 180 km2 | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |
Vezi şi
| Limbi | engleză olandeză | |
|---|---|---|
| Lista de unitati medicale | Aruba Hospital Dr. Horacio Oduber Hospitaal Centro Medico San Nicolas Dr. Horacio Oduber Hospital | |
| Localizări geografice şi administrative | Caraibe Regatul Ţărilor de Jos | |
| Organizaţii interguvernamentale | Organizaţia Naţiunilor Unite pentru pentru Educație, Știință și Cultură | |
| Populaţii ale lumii | Antillean Creole Antillean Creole of Aruba Antillean Creole of Curaçao Antillean Creole of Germany Antillean Creole of Netherlands Antillean Creole of Sint Maarten Caribbean (non English-Speaking) of Germany Dutch Dutch Caribbean of Canada Dutch of Aruba East Caribbean East Caribbean of Aruba Latin American Latin American of Aruba | |
| United Nations geoscheme | Caraibe |
