Informaţii despre
| Regiune | America de Nord | |
|---|---|---|
| Aparţine de | Danemarca | |
| Denumire | Groenlanda | |
| Tip | teritoriu autonom | |
| Suprafaţa | 2166086 km2 | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |
Vezi şi
| Clasificari ale climei | Dfc - fără sezon uscat, vară rece EF - Calota glaciară ET - Tundră | |
|---|---|---|
| Elemente chimice | Toriu | |
| Lista de unitati medicale | Dronning Ingrids Hospital | |
| Localizări geografice şi administrative | America de Nord | |
| MENIURI Eutopia | Carex Carex | |
| Populaţii ale lumii | American of Greenland Americans Dane of Greenland Danes Greenlander of Denmark Greenlander of Greenland Greenlanders | |
| Tipuri de sol | Haplic Cryosol | |
| United Nations geoscheme | America de Nord |
