Actuala împărțire administrativ-teritorială
După reforma teritorială administrativă a Letoniei, în vigoare de la data de 1 iulie 2009, țara se împarte în 109 diviziuni municipale, numite local novadi și 9 orașe republicane, local numite republikas pilsētas.
Informaţii despre
| Regiune | Europa de Nord | |
|---|---|---|
| Denumire | Letonia | |
| Denumire oficială | Republica Letonia | |
| Tip | ţară | |
| Mod organizare | stat unitar | |
| Suprafaţa | 64589 km2 | |
| Altitudine | m | |
| Formă guvernământ | republică parlamentară | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |



