Informaţii despre
| Denumire | Polinezia | |
|---|---|---|
| Cuprinde | Hawaii; Insulele Cook (N.Z.); Insulele Pitcairn (U.K.); Niue (N.Z.); Polinezia Franceza (Franta); Samoa; Samoa Americana (S.U.A.); Tokelau (N.Z.); Tonga; Tuvalu; Wallis si Futuna (Franta) | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |
Vezi şi
| Localizări geografice şi administrative | Insulele Cook (N.Z.) Insulele Pitcairn (U.K.) Niue (N.Z.) Polinezia Franceza (Franta) Samoa Samoa Americana (S.U.A.) Tokelau (N.Z.) Tonga Tuvalu Wallis si Futuna (Franta) |
|---|