Informaţii despre
| Regiune | Europa de Sud | |
|---|---|---|
| Aparţine de | Marea Britanie | |
| Denumire | Gibraltar | |
| Tip | teritoriu dependent | |
| Suprafaţa | 7 km2 | |
| Altitudine | m | |
| Lungimea liniei de coastă | 12 km | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |
Vezi şi
| Dependenţe şi Teritorii | Gibraltar | |
|---|---|---|
| Geografie - Fus orar | Central European Time (CET) | |
| Lista de unitati medicale | College Clinic Gibraltar Health Authority St. Bernards Hospital | |
| Localizări geografice şi administrative | Estonia Europa de Sud Zona mediteraneană | |
| Peninsule | Peninsula Iberică | |
| Populaţii ale lumii | Arab, Moroccan of Gibraltar Britanic din Gibraltar British Gibraltarian Gibraltarian din Gibraltar Moroccan Arabs | |
| United Nations geoscheme | Europa de Sud |




