Informaţii despre
| Regiune | Europa de Nord | |
|---|---|---|
| Aparţine de | Danemarca | |
| Denumire | Insulele Feroe | |
| Tip | teritoriu autonom | |
| Suprafaţa | 1393 km2 | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |
Vezi şi
| Dependenţe şi Teritorii | Insulele Feroe | |
|---|---|---|
| Limbi | daneză | |
| Localizări geografice şi administrative | Europa de Nord Scandinavia | |
| Organizaţii interguvernamentale | Organizaţia Naţiunilor Unite pentru pentru Educație, Știință și Cultură | |
| Populaţii ale lumii | Dane of Faroe Islands Danes Faroese Faroese of Denmark Faroese of Faroe Islands | |
| United Nations geoscheme | Europa de Nord |


