Informaţii despre
| Denumire | Şimand | |
|---|---|---|
| Tip | comună | |
| Tip particular | comună | |
| Mod organizare | centru administrativ | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |
Vezi şi
| Biserici, Lăcaşuri de cult | Biserica-SIMAND Biserica-SIMAND Biserica SIMAND (com. SIMAND) Casa de rugaciune SIMAND (com. SIMAND) | |
|---|---|---|
| Clasificari ale climei | Dfb - fără sezon uscat, vară caldă | |
| Relieful României | C. Aradului C. Joasă a Crişurilor | |
| Reţea de drumuri | DE79 | |
| Reţea feroviară | 417 | |
| Terenuri | Fermă 0.24 ha Fermă 0.27 ha Fermă 0.28 ha Fermă 125540.58 ha Fermă 25.46 ha Fermă 34.87 ha Fermă 50.67 ha Industrial 25.52 ha Industrial 30.76 ha Luncă 4239.25 ha Luncă 97.16 ha Pădure 29.98 ha Pădure 604.65 m2 Rezidențial 162.19 ha Rezidențial 494.44 ha | |
| Tipuri de sol | Calcaric Phaeozem Cernoziom Calcic |
