Informaţii despre
| Denumire | Vinga | |
|---|---|---|
| Tip | comună | |
| Tip particular | comună | |
| Mod organizare | centru administrativ | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |
Vezi şi
| Biserici, Lăcaşuri de cult | Biserica-VINGA Biserica VINGA (com. VINGA) Biserica VINGA (com. VINGA) | |
|---|---|---|
| Clasificari ale climei | Dfb - fără sezon uscat, vară caldă | |
| Localizări geografice şi administrative | Banat | |
| Relieful României | C. Vingăi | |
| Reţea de drumuri | DE69 | |
| Reţea feroviară | 310 | |
| Terenuri | Cimitir 1.50 ha Cimitir 4.87 ha Fermă 109393.18 ha Fermă 109393.18 ha Fermă 24636.58 ha Fermă 29.75 ha Fermă 30987.93 ha Fermă 39.58 ha Fermă 56.74 ha Fermă 63.20 ha Fermă 88.30 ha Fermă 95.14 ha Fermă 98.03 ha Industrial 25.01 ha Industrial 46.57 ha Industrial 49.95 ha Luncă 1337.75 ha Luncă 25.04 ha Luncă 384.14 ha Luncă 587.58 ha Luncă 62.16 ha Rezidențial 205.98 ha Rezidențial 220.87 ha Rezidențial 251.65 ha Rezidențial 308.55 ha | |
| Tipuri de sol | Cernoziom Calcic Luvic Phaeozem | |
| Unităţi de învăţământ | GRADINITA PN MANASTUR SCOALA GIMNAZIALA MANASTUR |


