Macroregiunea 3 este o mărime statistică, fără personalitate juridică, pusă în practică anul 2001 (OUG 75/2001), prin cumularea datelor strânse de direcțiile generale de statistcă regională din două regiuni de dezvoltare: Regiunea de dezvoltare Sud și Regiunea de dezvoltare București și Ilfov.
Informaţii despre
| Denumire | Macroregiunea trei | |
|---|---|---|
| Cuprinde | Argeş; Bucureşti; Călăraşi; Dâmboviţa; Giurgiu; Ialomiţa; Ilfov; Prahova; Regiunea Bucureşti-Ilfov; Regiunea Sud Muntenia; Teleorman | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |


