Macroregiunea 4 este o mărime statistică introdusă în anul 2001, formată din două regiuni de dezvoltare, de asemenea fără personalitate juridică: Regiunea de dezvoltare Sud-Vest și Regiunea de dezvoltare Vest.
Informaţii despre
| Denumire | Macroregiunea patru | |
|---|---|---|
| Cuprinde | Arad; Caraş-Severin; Dolj; Gorj; Hunedoara; Mehedinţi; Olt; Regiunea Sud-Vest Oltenia; Regiunea Vest; Timiş; Vâlcea | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |


