București și Ilfov este una dintre opt regiuni de dezvoltare ale României, compusă din municipiul București și județul Ilfov. Are o populație de 2.231.961 de locuitori și suprafață de 1.811 km².
Informaţii despre
| Denumire | Regiunea Bucureşti-Ilfov | |
|---|---|---|
| Capitală | Bucureşti | |
| Cuprinde | Bucureşti; Ilfov | |
| Altitudine | m | |
| Temperatura medie anuala | °C | |
| Cantitatea medie anuala de precipitaţii | mm | |
| Cantitatea totală de precipitaţii | mm |
Vezi şi
| Localizări geografice şi administrative | Macroregiunea trei |
|---|


